トップページへ    
 炭酸塩鉱物
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
和名
方解石 calcite CaCO3 無,白,淡黄・白 ガラス {10‐11} 3 2.7 3.04(100),2.29(18),2.10(18)
リョウ苦土石 magnesite MgCO3 無,白・白 ガラス {10‐11} 4 3.0 2.74(100),2.10(45),1.70(35)
リョウ鉄鉱 siderite FeCO3 黄褐・白 ガラス {10‐11} 4 4.0 2.80(100),1.74(30),1.73(35)
リョウマンガン鉱 rhodochrosite MnCO3 灰,紅・白 ガラス {10‐11} 4 3.7 3.66(35),2.84(100),1.76(35)
アラレ石 aragonite CaCO3 無,白・白 ガラス {010} 4 2.9 3.40(100),2.70(60),1.98(55)
ストロンチアン石 strontianite SrCO3 無,白,灰・白 ガラス {110} 3.5 3.8 3.54(100),3.45(70),2.05(50)
白鉛鉱 cerussite PbCO3 白・白 金剛 {110},{201} 3.5 6.6 3.59(100),3.50(43),2.49(32)
苦灰石 dolomite CaMg(CO32 無,白,灰・白 ガラス {10‐11} 4 2.9 2.89(100),2.19(19),1.79(13)
ラン銅鉱 azurite Cu3(CO32(OH)2 青・青 ガラス {011} 4 3.8 5.15(55),3.52(100),2.22(70)
クジャク石 malachite Cu2(CO3)(OH) 緑・淡緑 金剛 {201} 3.5~4 4.1 5.97(84),5.04(96),3.69(100)
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ 理科年表平成18年,丸善(株),国立天文台編。

※ 結晶の略号。等=等軸晶系。正=正方晶系。六=六方晶系。菱=菱面体晶系。斜方=斜方晶系。単=単斜晶系。三=三斜晶系。非=非晶質。液=液体。

※ 硬度:鉱物の相対的な硬度は次の鉱物の硬度を基準としている。(1)から(10)に向かって硬度が増す。(1)滑石。(2)セッコウ。(3)方解石。(4)ホタル石。(5)リン灰石。(6)正長石。(7)石英。(8)トパズ。(9)コランダム。(10)ダイヤモンド。

※ 三強X線粉末回析値は,d(単位はÅ)(相対強度)で表されている。

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。