トップページへ    
 世界各地の月平均気温・降水量
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
都市名(データの種類)
熱帯雨林気候 26.6 27.2 27.6 28.0 28.4 28.4 27.9 27.8 27.7 27.7 27.0 26.6 27.6
熱帯雨林気候 246.3 114.1 173.8 151.5 167.4 136.1 155.8 154.0 163.1 156.2 265.9 314.8 2199.0
熱帯雨林気候 27.1 27.3 28.1 28.6 28.7 28.0 27.9 27.9 27.8 27.3 27.1 27.0 27.7
熱帯雨林気候 96.5 70.9 116.4 222.1 309.1 244.4 124.6 111.5 227.7 343.2 301.7 153.8 2321.9
熱帯雨林気候 26.1 25.9 26.0 26.2 26.4 26.5 26.4 26.7 26.8 27.0 27.1 26.8 26.5
熱帯雨林気候 352.4 397.8 455.0 440.3 305.4 186.7 164.0 156.6 137.4 132.1 130.7 285.3 3143.7
熱帯モンスーン気候 26.6 27.1 28.0 29.3 29.4 28.4 27.7 27.7 27.7 27.8 27.6 26.9 27.9
熱帯モンスーン気候 36.6 29.4 40.6 62.1 146.5 296.5 352.0 394.5 263.3 235.2 163.5 94.1 2114.3
熱帯モンスーン気候 26.8 27.7 27.7 27.5 27.1 26.0 25.3 25.3 25.7 26.1 26.6 26.2 26.5
熱帯モンスーン気候 22.6 65.7 121.8 150.8 224.3 293.5 326.8 324.9 353.8 254.2 95.2 25.2 2258.8
熱帯モンスーン気候 20.1 21.0 22.4 24.1 26.5 28.0 28.8 28.9 28.2 26.4 23.7 21.3 25.0
熱帯モンスーン気候 43.0 55.9 77.3 76.3 130.3 248.3 169.3 221.2 246.2 163.2 84.2 53.4 1568.6
サバナ気候 25.2 26.6 28.7 30.9 32.9 32.4 30.9 30.3 29.8 28.4 26.5 25.3 29.0
サバナ気候 30.9 23.8 11.2 19.1 53.3 80.7 105.9 136.1 151.9 298.4 382.0 158.0 1451.3
サバナ気候 26.3 26.1 26.6 27.3 28.2 28.9 29.2 28.9 28.4 28.1 27.4 26.7 27.7
サバナ気候 19.1 17.1 20.3 31.8 95.2 59.9 48.6 99.4 159.4 132.1 105.8 40.4 829.1
サバナ気候 28.0 28.1 27.6 26.6 25.7 24.4 23.7 23.8 24.5 25.6 26.6 27.5 26.0
サバナ気候 66.3 60.8 143.3 246.7 169.4 25.3 22.5 19.2 15.1 74.0 117.9 111.5 1072.0
ステップ気候 2.2 5.9 10.7 16.0 21.5 26.5 28.4 27.2 22.1 16.2 10.3 5.4 16.0
ステップ気候 30.6 33.3 54.9 45.6 32.6 5.2 2.0 1.4 3.9 4.1 17.9 22.2 253.7
ステップ気候 22.9 26.2 30.4 33.7 33.4 31.0 27.9 26.6 27.9 28.8 27.2 24.1 28.3
ステップ気候 0.0 0.0 0.0 4.2 23.9 51.4 165.0 181.1 82.2 21.0 0.0 0.0 528.8
砂漠気候 -4.8 0.4 8.5 15.7 20.1 23.7 25.6 24.5 19.6 12.5 4.4 -2.9 12.3
砂漠気候 2.5 3.8 7.1 5.1 11.2 9.1 9.4 7.8 6.4 5.5 2.0 1.6 71.5
砂漠気候 14.5 16.8 21.4 26.5 32.6 35.3 36.6 36.5 33.4 28.2 21.3 16.1 26.6
砂漠気候 14.3 17.6 27.8 34.4 11.1 0.0 0.0 0.8 0.0 1.9 12.6 19.0 139.5
砂漠気候 14.1 14.8 17.3 21.6 24.5 27.4 28.0 28.2 26.6 24.0 19.2 15.1 21.7
砂漠気候 7.1 4.3 6.9 1.2 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 6.4 7.9 34.6
地中海性気候 11.4 12.4 14.5 15.6 17.8 20.7 22.7 23.1 21.7 18.5 15.1 12.3 17.2
地中海性気候 92.9 90.5 58.1 69.8 48.4 18.3 4.3 7.5 32.1 84.3 130.8 116.1 753.1
地中海性気候 10.1 11.6 12.7 13.8 15.3 16.8 17.5 18.0 18.2 16.4 13.2 10.3 14.5
地中海性気候 100.7 105.8 70.3 32.3 14.4 3.1 0.1 1.1 4.4 22.8 58.6 103.5 517.1
地中海性気候 24.4 24.6 22.8 19.5 16.3 13.7 12.7 13.2 14.6 16.6 19.7 22.1 18.4
地中海性気候 11.2 25.9 19.0 36.1 84.9 138.9 147.4 114.2 77.2 35.8 28.2 7.6 726.4
温帯冬季少雨気候 16.1 16.7 19.0 22.7 25.8 27.7 28.5 28.2 27.4 25.2 21.6 17.9 23.1
温帯冬季少雨気候 26.2 39.2 59.0 144.7 251.5 457.4 391.6 474.6 319.4 86.2 32.0 29.2 2311.0
温帯冬季少雨気候 17.3 19.8 23.1 25.4 27.0 28.7 29.0 29.2 28.4 26.4 22.7 18.7 24.6
温帯冬季少雨気候 11.2 21.9 58.6 189.5 243.4 284.2 328.6 273.1 197.5 109.1 16.3 6.2 1739.6
温暖湿潤気候 4.8 6.6 10.2 15.5 20.7 24.5 28.6 28.3 24.8 19.7 13.8 7.6 17.1
温暖湿潤気候 59.1 58.8 90.6 83.8 91.6 161.0 148.9 198.0 112.8 60.3 55.7 36.4 1157.0
温暖湿潤気候 2.3 3.9 8.2 13.8 18.9 24.1 26.6 25.6 21.7 15.3 9.8 4.3 14.5
温暖湿潤気候 74.5 63.8 90.9 78.3 101.2 97.0 92.7 74.2 95.3 86.2 83.1 76.8 1014.0
温暖湿潤気候 24.8 23.4 21.8 17.8 14.6 11.8 11.0 12.9 14.6 17.7 20.5 23.2 17.8
温暖湿潤気候 144.7 120.5 144.2 136.0 93.8 60.8 59.9 76.2 71.6 127.1 127.4 110.6 1272.8
西海岸性気候 4.1 4.2 7.3 9.7 13.9 16.5 19.3 18.8 15.4 11.7 7.1 5.3 11.1
西海岸性気候 58.2 44.4 55.8 59.1 57.3 60.4 50.9 39.1 58.7 63.5 46.6 58.8 652.8
西海岸性気候 21.3 21.6 20.2 18.5 16.5 14.4 13.8 14.4 15.5 16.8 18.6 19.9 17.6
西海岸性気候 35.0 30.5 40.5 46.0 49.4 51.0 41.0 71.2 45.8 55.8 60.1 40.9 567.2
西海岸性気候 19.5 19.9 18.4 16.0 13.5 11.7 10.8 11.6 12.9 14.2 16.3 18.3 15.3
西海岸性気候 71.8 71.0 77.7 87.9 94.4 98.6 119.2 124.2 82.2 76.9 78.2 94.8 1076.9
冷帯湿潤気候 -4.6 -2.4 3.2 9.3 15.0 20.5 23.3 22.4 18.2 11.4 4.6 -2.3 9.9
冷帯湿潤気候 44.3 44.9 63.8 81.3 92.9 86.7 91.7 123.2 82.5 80.8 79.9 55.5 927.5
冷帯湿潤気候 -6.5 -6.7 -1.0 6.7 13.2 17.0 19.2 17.0 11.3 5.6 -1.2 -5.2 5.8
冷帯湿潤気候 51.6 43.1 35.2 36.3 50.3 80.4 84.3 82.0 66.8 71.3 54.9 50.3 706.5
冷帯湿潤気候 -12.6 -11.8 -5.3 0.5 6.9 13.0 16.2 13.1 8.2 2.2 -5.2 -9.8 1.3
冷帯湿潤気候 38.2 29.6 30.3 29.4 50.4 59.9 70.7 68.8 61.3 66.3 53.0 45.2 603.1
冷帯冬季少雨気候 -20.1 -15.3 -6.4 4.9 12.4 17.8 21.2 19.7 13.4 5.0 -7.5 -17.3 2.3
冷帯冬季少雨気候 13.7 10.8 18.3 43.8 57.2 66.9 128.1 143.0 87.7 53.7 27.3 13.4 663.9
冷帯冬季少雨気候 -25.2 -19.1 -8.9 1.4 9.7 16.4 18.7 16.0 8.7 -0.3 -12.6 -21.9 -1.4
冷帯冬季少雨気候 2.9 2.1 2.8 12.2 26.2 64.9 89.3 87.8 41.8 8.8 6.1 4.9 349.8
ツンドラ気候 -24.8 -25.7 -22.3 -17.4 -7.7 0.5 5.0 5.5 1.7 -7.5 -17.5 -22.7 -11.1
ツンドラ気候 35.7 29.0 25.5 20.0 21.2 32.5 33.5 40.8 43.2 36.4 27.8 38.0 383.6
ツンドラ気候 -25.3 -25.8 -24.8 -16.6 -6.0 2.1 5.0 4.0 0.1 -8.2 -17.0 -22.1 -11.2
ツンドラ気候 3.4 3.2 3.4 3.9 5.0 8.0 24.0 26.6 18.8 10.9 4.9 3.8 115.9
氷雪気候 -0.7 -2.9 -6.5 -10.1 -13.5 -15.2 -17.3 -19.4 -18.1 -13.5 -6.8 -1.6 -10.4
氷雪気候 - - - - - - - - - - - - -
高山気候 9.0 8.7 8.9 8.5 7.9 6.8 6.4 7.7 8.5 9.7 10.4 9.7 8.5
高山気候 242.2 105.3 94.1 44.4 150 12.3 11.2 26.1 36.8 44.2 58.5 126.5 816.5
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ 出典:高等地図帳2013-2014,二宮書店編集部,(株)二宮書店,p.115,2013

※ 平均気温の単位は℃である

※ 降水量の単位はmmである

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。