トップページへ    
 食用油脂の物理的性質
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
油脂
2.85 0.9188 43.20 8.74 201 54.0
- 0.9158 46.68 9.09 216 55.2
0.34 0.9114 50.64 10.32 234 59.4
- 0.9237 45.13 9.46 209 56.9
14.24 0.9187 38.88 8.39 181 52.7
3.50 0.9228 28.49 7.60 134 50.1
3.42 0.9297 29.60 7.33 139 49.2
2.76 0.9207 33.31 7.68 156 50.3
0.81 0.9619 293.40 20.08 1.368 97.7
0.01 0.9226 29.79 6.06 140 45.2
9.0 0.9190 30.92 6.50 145 46.5
3.39 0.9138 44.41 8.81 206 54.2
13.35 0.9168 43.15 8.50 200 53.1
0.57 0.9384 23.86 7.06 131 48.3
- 0.9138 32.79 7.80 153 50.7
0.73 0.9227 31.47 7.48 147 49.7
0.80 0.8829 22.99 5.70 110 44.1
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。