トップページへ    
 気温の月別平年値(℃)
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
地点
-5.0 -5.1 -1.4 4.2 8.6 12.4 16.9 19.5 16.6 10.8 3.3 -2.0 6.6
-4.7 -4.5 -0.8 5.3 10.4 14.8 19.3 20.8 16.6 10.6 4.0 -1.4 7.6
-7.8 -7.2 -2.4 5.2 11.7 16.5 20.5 21.1 15.6 8.8 2.0 -4.1 6.7
-5.9 -6.6 -2.5 4.1 9.2 12.8 17.2 19.4 16.0 10.3 3.3 -2.4 6.2
-4.1 -3.5 0.1 6.7 12.1 16.3 20.5 22.0 17.6 11.3 4.6 -1.0 8.5
-7.7 -6.8 -1.6 5.4 11.0 14.5 18.4 20.0 16.0 9.6 2.8 -3.7 6.5
-5.6 -5.5 -1.6 3.5 7.7 11.4 15.5 17.9 15.4 10.2 3.9 -1.9 5.9
-4.0 -4.7 -1.7 3.2 7.3 10.5 14.4 17.3 15.5 11.1 5.0 -0.5 6.1
-2.6 -2.2 0.8 6.1 10.7 14.5 18.9 21.0 17.6 11.8 5.1 -0.1 8.5
-2.8 -2.7 0.1 4.8 9.1 13.0 17.3 19.8 17.0 11.8 5.6 0.2 7.8
-2.9 -2.5 0.9 6.8 11.6 15.4 19.6 21.7 17.9 11.7 5.3 -0.1 8.8
-1.4 -1.1 2.0 7.9 13.1 17.0 21.1 23.0 18.9 12.6 6.4 1.3 10.1
-0.1 0.2 3.2 9.2 14.2 18.8 22.8 24.5 19.9 13.6 7.6 2.8 11.4
-2.1 -1.6 1.8 8.4 13.8 18.2 21.8 23.2 18.3 11.8 5.7 0.8 10.0
0.2 0/3 3.0 8.7 13.1 16.0 20.0 22.2 18.6 13.1 7.7 3.0 10.5
1.5 1.4 4.2 9.8 14.9 19.3 23.2 24.9 20.5 14.7 9.0 4.3 12.3
-0.5 -0.2 3.1 9.8 15.4 19.5 23.2 24.6 19.7 13.2 7.2 2.4 11.5
1.5 1.7 4.5 10.1 14.9 18.3 22.1 24.1 20.4 14.8 9.1 4.3 12.1
1.4 1.8 4.9 11.3 16.5 19.9 23.5 25.2 20.7 14.8 9.0 4.2 12.8
3.6 3.7 6.2 11.1 15.1 18.3 21.7 23.9 21.3 16.1 10.8 6.1 13.1
3.0 2.7 5.3 10.7 15.4 19.4 23.7 25.2 21.2 15.5 10.3 5.8 13.2
3.6 3.4 5.8 11.0 15.0 19.3 23.3 25.7 21.7 16.5 11.3 6.9 13.6
2.6 2.5 5.4 11.2 16.1 20.4 24.5 26.2 22.0 16.0 10.2 5.3 13.5
3.7 3.6 6.5 12.2 16.9 20.9 25.1 26.6 22.2 16.7 11.3 6.5 14.3
2.5 2.5 5.7 11.8 16.7 20.6 24.7 26.1 21.8 15.9 10.4 5.5 13.7
-0.7 -0.3 3.4 10.5 15.7 19.9 23.6 24.9 20.1 13.5 7.4 1.9 11.7
2.2 2.1 4.9 11.3 16.3 20.5 24.5 26.0 21.6 15.6 10.0 5.1 13.3
2.1 2.8 6.2 12.1 16.8 20.3 23.8 25.3 21.4 15.7 9.7 4.4 13.4
3.1 3.1 6.4 12.7 17.5 21.4 25.5 26.8 22.3 16.3 10.8 5.8 14.3
-1.6 -1.3 2.5 9.3 14.7 19.1 22.7 23.7 19.1 12.3 6.3 1.0 10.6
-0.6 -0.2 3.5 10.4 15.7 19.6 23.3 24.3 19.5 12.8 7.1 2.0 11.5
-3.6 -3.4 0.0 6.6 11.6 15.4 19.3 20.3 15.9 9.6 4.2 -0.9 7.9
3.3 3.6 6.9 12.9 17.7 21.2 24.7 26.1 21.9 16.1 10.5 5.8 14.2
3.7 4.3 7.5 13.2 17.9 21.4 24.9 26.4 22.3 16.6 10.9 6.0 14.6
2.8 3.3 6.3 11.8 16.3 19.6 23.2 25.0 21.4 15.7 10.2 5.1 13.4
4.4 4.3 7.4 13.0 17.6 21.4 25.6 27.1 22.9 17.3 12.1 7.2 15.0
4.3 4.7 8.2 14.1 18.6 22.5 26.2 27.5 23.5 17.7 11.9 6.6 15.5
4.3 4.7 8.2 14.1 18.5 22.3 26.0 27.3 23.4 17.6 11.9 6.7 15.4
0.9 1.6 5.4 11.6 16.2 20.1 23.6 24.6 20.4 14.0 8.1 3.0 12.5
2.5 3.7 7.6 13.5 18.0 21.6 25.1 26.2 22.2 16.1 10.1 4.5 14.3
-18.5 -18.3 -14.5 -8.6 -3.8 0.9 4.7 6.0 2.7 -3.2 -9.2 -15.2 -6.4
6.3 6.3 8.8 13.3 16.9 19.4 22.8 24.9 22.9 18.6 13.9 8.9 15.3
5.1 5.1 8.1 13.6 18.2 22.0 25.9 27.1 23.4 17.7 12.3 7.4 15.5
5.8 6.1 9.3 14.4 18.4 21.8 25.3 26.7 23.7 18.5 13.4 8.3 16.0
6.6 7.0 10.0 14.8 18.6 21.9 25.5 26.8 23.8 18.7 13.8 8.8 16.3
5.8 6.1 8.9 14.4 18.7 21.8 25.4 27.1 23.5 18.2 13.0 8.4 15.9
6.2 6.5 9.6 14.4 18.1 21.5 25.1 26.1 23.2 18.1 13.2 8.3 15.9
5.6 5.8 8.6 13.9 18.2 21.2 24.7 26.4 22.9 17.7 12.7 8.2 15.5
7.2 7.0 9.5 13.9 17.6 20.6 23.8 25.3 22.7 18.3 14.1 9.6 15.8
10.5 10.3 12.5 16.3 19.3 22.1 25.2 26.5 25.0 21.0 17.2 12.9 18.3
4.2 3.9 6.5 11.6 16.0 19.8 24.1 25.6 21.6 16.2 11.3 6.9 14.0
4.2 4.3 7.3 12.7 17.3 21.1 25.2 26.3 22.1 16.4 11.3 6.7 14.6
3.9 4.0 7.1 12.9 17.4 21.5 25.6 26.6 22.1 16.3 11.3 6.6 14.6
5.9 5.8 8.3 13.1 17.2 20.9 25.1 26.2 22.2 17.1 12.5 8.5 15.2
4.6 4.8 8.1 14.1 18.8 22.7 26.7 27.8 23.6 17.5 11.9 6.9 15.6
3.6 3.6 6.6 12.1 16.9 21.2 25.3 26.7 22.7 16.7 11.1 6.0 14.4
6.6 6.6 9.3 14.0 18.2 21.8 25.9 27.1 23.7 18.8 13.7 9.0 16.2
5.3 5.7 9.0 14.6 18.9 22.8 26.9 27.9 23.9 18.0 12.3 7.5 16.1
4.8 5.1 8.4 14.3 19.0 22.9 26.9 27.9 23.7 17.6 12.1 7.0 15.8
5.2 5.3 8.4 14.2 18.6 22.2 26.1 27.5 23.8 18.1 12.8 7.8 15.8
5.8 5.9 9.0 14.8 19.4 23.2 27.2 28.4 24.4 18.7 13.2 8.3 16.5
5.9 6.1 9.2 14.8 19.0 22.8 26.8 27.8 24.1 18.4 13.2 8.3 16.4
7.9 8.1 10.9 15.5 18.9 21.9 25.3 26.5 24.0 19.6 15.1 10.3 17.0
3.8 4.0 7.2 13.2 17.8 21.7 25.6 26.6 22.4 16.3 10.9 6.0 14.6
5.5 6.5 9.3 13.9 17.5 20.8 24.8 25.8 22.8 18.0 12.8 7.9 15.5
6.4 6.9 9.9 14.8 19.1 22.6 26.9 27.6 23.9 18.7 13.4 8.7 16.6
5.2 6.3 9.5 14.8 19.1 22.9 26.7 27.4 23.6 18.1 12.5 7.3 16.1
6.0 6.3 9.3 14.2 18.4 22.1 26.2 26.8 23.3 18.1 13.1 8.2 16.0
6.8 7.4 10.5 15.2 19.1 22.5 26.6 27.6 24.3 19.3 14.0 9.1 16.9
5.4 6.5 10.1 15.5 19.7 23.2 27.0 27.7 24.1 18.5 12.7 7.4 16.5
8.3 9.3 12.1 16.8 20.2 23.6 27.9 28.2 25.8 20.8 15.6 10.4 18.3
7.4 8.4 11.6 16.2 19.8 23.2 27.1 27.4 24.3 19.3 14.2 9.2 17.3
7.3 7.6 10.4 14.5 18.2 21.6 25.8 26.7 23.5 18.9 14.0 9.4 16.5
5.8 6.0 9.1 14.3 18.5 22.3 26.5 27.3 23.7 18.2 13.0 8.2 16.1
5.3 5.4 8.4 13.9 18.6 22.5 26.6 27.4 23.5 17.7 12.4 7.5 15.8
6.1 6.9 10.5 15.5 19.3 22.7 26.4 27.2 24.1 18.8 13.4 8.2 16.6
6.0 6.1 9.2 14.6 18.8 22.4 26.3 27.4 23.9 18.5 13.2 8.3 16.2
8.6 9.0 12.1 16.5 19.8 22.7 26.2 27.2 25.0 20.6 16.0 11.1 17.9
7.5 7.5 10.3 14.8 18.3 21.2 24.7 25.8 23.4 19.1 14.6 9.9 16.4
14.6 14.9 17.0 20.0 22.6 26.0 28.4 28.1 26.5 23.5 20.0 16.4 21.5
16.6 16.6 18.6 21.3 23.8 26.6 28.5 28.2 27.2 24.9 21.7 18.4 22.7
-0.7 -3.0 -6.6 -10.2 -13.5 -15.7 -17.5 -19.6 -18.0 -13.5 -6.6 -1.6 -10.5
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ 値は1971年から2000年までの平均値である。

※ 出典:理科年表平成15年,丸善(株),国立天文台編

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。