技術データ集 サンプル
| 環境用語集 | P390 | ||
| 主な環境法令一覧 | P391 | ||
| 太陽系の構造と惑星の表 | P392 | ||
| 地質年代の区分 | P392 | ||
| 気象庁震度階級と参考事項 | P393 | ||
| 気象庁震度階級 | P393 | ||
| 気象庁震度階級関連解説表 | P393 |
| 気温の月別平年値(℃) | P394 | ||
| 降水量の月別平年値(mm) | P395 | ||
| 積雪の最深記録 | P396 | ||
| 日本の気温、降水量および風速の順位表 | P396 | ||
| 世界各地の月平均気温・降水量 | P397 | ||
| 天気図記号(日本式) | P398 | ||
| 顕著台風の経路 | P398 |
| 労働環境の大気汚染許容濃度 | P399 | ||
| 大気汚染環境基準 | P399 | ||
| 大気汚染の分担率および人体に与える影響 | P399 | ||
| ばいじんの排出基準 | P400 | ||
| 有害物質の排出基準 | P402 | ||
| 窒素酸化物に係る総量削減計画及び総量規制基準 | P402 | ||
| 特定粉じん(アスベスト他)の規制基準 | P402 | ||
| 大気汚染緊急時の措置の発令基準 | P402 | ||
| 室内環境基準 | P402 | ||
| 職業性環境要因と呼吸器疾患 | P403 | ||
| 地球温室効果ガス | P403 | ||
| CO2分離・回収技術 | P403 | ||
| CO2固定・有効利用技術 | P403 |
| 水質汚濁-人の健康の保護に関する環境基準 | P404 | ||
| 水質汚濁-生活環境の保全に関する環境基準 | P404 | ||
| 排水基準 | P407 | ||
| 振動 | P407 | ||
| 騒音 | P408 | ||
| 騒音評価数(NRN) | P410 | ||
| 固体壁の透過損率 | P410 | ||
| 悪臭規制基準 | P410 | ||
| 吸音率 | P410 | ||
| 環境に関する法律(環境リサイクル法) | P411 |
| クリーンルームの清浄度 | P412 | ||
| クリーンルームの利用分野とその清浄度 | P412 | ||
| 保安に関する主要法規 | P413 | ||
| 防災関係のおもな法規責任者 | P413 | ||
| 保安に関する法令略称 | P413 | ||
| 安全標識 | P414 | ||
| 安全色及び安全標識 | P415 | ||
| 安全色彩と使用例 | P416 |
| 圧力容器の区分と規制 | P416 | ||
| 高圧ガス保安の適用と規制 | P417 | ||
| 危険物の貯蔵取扱い制限 | P417 | ||
| 危険物の分類 | P418 | ||
| 酸素との混合における気体・液体蒸気の着火危険性 | P418 | ||
| 各種物質の発火点 | P419 | ||
| 危険物となりうる物品 | P419 | ||
| 各種物質の引火点 | P419 | ||
| 不活性ガスの金属及び金属ハライドの限界酸素濃度 | P419 | ||
| 管理酸素濃度の指標 | P419 | ||
| 爆発性ガスの爆発等級・発火度・危険性 | P420 | ||
| 酸素中の爆ごう濃度限界と空気中の爆ごう濃度限界 | P420 | ||
| 各種物質の絶縁破壊電界 | P421 | ||
| 爆風による被害 | P421 | ||
| 帯電列の例 | P421 | ||
| 人体帯電と電撃の強さの関係 | P421 | ||
| 可燃性粉じんの性状 | P422 | ||
| 可燃性粉体の爆発指数 | P422 | ||
| 粉体の爆発クラス | P422 | ||
| 粉じん爆発の予防対策 | P422 | ||
| 可燃性ガス及び液体の爆発等級発火度 | P423 | ||
| 防爆電気機器に関する法規・規格・指針一覧表 | P423 | ||
| 放射性核種(放射性同位体)の半減期 | P423 | ||
| 放射性同位元素の濃度及び数量 | P423 | ||
| 大量全身照射による放射線障害の主症状 | P424 | ||
| 放射性汚染除去法 | P424 | ||
| 工場内電気設備の安全対策 | P425 | ||
| 電気取扱者に対する感電防止措置 | P425 | ||
| 電気取扱者及び生産設備等の運転員に対する設備上の感電防止措置 | P425 | ||
| 接地工事と接地極 | P426 | ||
| 設備の箇所によってどのような種類の設置をすればよいか | P426 | ||
| 避雷針 | P427 |
| 毒物と劇物 | P427 | ||
| 有害化学物質のおのな毒性と規制内容 | P428 | ||
| 保護手袋 | P429 | ||
| 作業環境の有害の程度と有効な呼吸用保護具(防護マスク) | P430 | ||
| 危険薬品の防災ラベル | P431 |
| 応急手当 | P432 | ||
| 救命手当 | P434 |
| 職場安全チェックリスト | P436 | ||
| 携帯消火器及び用具 | P436 |
